Bedste skandinaviske klub i Europa 2016 er fundet!
Med Moldes lille sejr og FC Midtjyllands nederlag i går i Europa League er alle skandinaviske hold ude af de europæiske turneringer og der kan gøres status for sæsonen 2015/2016. Titlen som Skandinaviens bedste fodboldklub går til norske Molde FK. Det var også de norske holde der i gennemsnit fik samlet flest point (7,25). Danske klubber fik i snit samlet 5,5 point mod de svenske klubbers 4,75 point.
Her er slutstillingen blandt de skandinaviske klubber i Europa:
| kampe | vunden | uafgjort | tabt | mål for | mål imod | Diff. | bonus | point | |
| Molde | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 18 | 5 | 0 | 13 |
| FC Midtjylland | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 21 | -5 | 0 | 11,5 |
| Malmö | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 26 | -17 | 4 | 9,5 |
| Rosenborg | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 14 | 5 | 0 | 8,5 |
| Brøndby | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 8 | 7 | 0 | 5 |
| Odd | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 0 | 4,5 |
| Elfsborg | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| AIK Stockholm | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 0 | 3,5 |
| FC København | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| Strømsgodset | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 0 | 3 |
| Randers FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2,5 |
| IFK Göteborg | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Ingen kommentarer:
Send en kommentar