| Klub | Point | Placering sidste år | Forskel i placering i forhold til for 1 år siden | |
| 1 | Rosenborg | 197 | 1 | 0 |
| 2 | IFK Göteborg | 168 | 2 | 0 |
| 3 | FC København | 163 | 3 | 0 |
| 4 | Brøndby | 139 | 4 | 0 |
| 5 | Malmö FF | 127,5 | 5 | 0 |
| 6 | AIK | 77 | 6 | 0 |
| 7 | OB | 61 | 7 | 0 |
| 8 | Helsingborg | 52,5 | 8 | 0 |
| 9 | AGF | 50 | 9 | 0 |
| 10 | Brann | 49,5 | 11 | 1 |
| 11 | Molde | 48,5 | 10 | -1 |
| 12 | Viking | 47 | 12 | 0 |
| 13 | Elfsborg | 45 | 13 | 0 |
| 14 | Norrköping | 45 | 15 | 1 |
| 15 | AaB | 44,5 | 14 | -1 |
| 16 | FC Midtjylland | 38,5 | 19 | 3 |
| 17 | Esbjerg | 38,5 | 16 | -1 |
| 18 | Lillestrøm | 36 | 17 | -1 |
| 19 | Djurgården | 34 | 18 | -1 |
| 20 | Tromsø | 30 | 20 | 0 |
I denne blog skriver jeg om skandinavisk fodbold i Europa. Det vil sige at det handler om danske, norske og svenske fodboldklubbers deltagelse i de europæiske turneringer. Jeg bringer diverse statistik der sammenligner klubbernes præstationer og er hjemsted for en årlig uofficiel konkurrence om at blive årets bedste skandinaviske hold i Europa (flest point). Jeg bringer også hvert år en all-time stilling mellem klubberne. Pointgivningen følger UEFA's regler. Kommenter gerne mine opslag.
fredag den 23. februar 2018
All-time 2018
Her er All-time listens top 20. Opdateret februar 2018:
Ingen kommentarer:
Send en kommentar