| Klub | Point | Placering sidste år | Forskel i placering i forhold til for 1 år siden | |
| 1 | Rosenborg | 197 | 1 | 0 |
| 2 | IFK Göteborg | 168 | 2 | 0 |
| 3 | FC København | 163 | 3 | 0 |
| 4 | Brøndby | 139 | 4 | 0 |
| 5 | Malmö FF | 127,5 | 5 | 0 |
| 6 | AIK | 77 | 6 | 0 |
| 7 | OB | 61 | 7 | 0 |
| 8 | Helsingborg | 52,5 | 8 | 0 |
| 9 | AGF | 50 | 9 | 0 |
| 10 | Brann | 49,5 | 11 | 1 |
| 11 | Molde | 48,5 | 10 | -1 |
| 12 | Viking | 47 | 12 | 0 |
| 13 | Elfsborg | 45 | 13 | 0 |
| 14 | Norrköping | 45 | 15 | 1 |
| 15 | AaB | 44,5 | 14 | -1 |
| 16 | FC Midtjylland | 38,5 | 19 | 3 |
| 17 | Esbjerg | 38,5 | 16 | -1 |
| 18 | Lillestrøm | 36 | 17 | -1 |
| 19 | Djurgården | 34 | 18 | -1 |
| 20 | Tromsø | 30 | 20 | 0 |
I denne blog skriver jeg om skandinavisk fodbold i Europa. Det vil sige at det handler om danske, norske og svenske fodboldklubbers deltagelse i de europæiske turneringer. Jeg bringer diverse statistik der sammenligner klubbernes præstationer og er hjemsted for en årlig uofficiel konkurrence om at blive årets bedste skandinaviske hold i Europa (flest point). Jeg bringer også hvert år en all-time stilling mellem klubberne. Pointgivningen følger UEFA's regler. Kommenter gerne mine opslag.
fredag den 23. februar 2018
All-time 2018
Her er All-time listens top 20. Opdateret februar 2018:
Bedste skandinaviske klub i Europa 2018
Östersunds blev det bedste skandinaviske hold i Europa i sæsonen 2017/18. Den samlede stilling endte sådan:
Her er listen over de seneste 10 års bedste skandinaviske klubber i Europa:
| Klub | kampe | point | vunden | uafgjort | tabt | mål for | mål imod |
| Östersunds FK | 14 | 14,5 | 8 | 3 | 3 | 19 | 13 |
| FC København | 14 | 10 | 5 | 3 | 6 | 18 | 15 |
| Rosenborg BK | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 13 | 16 |
| FC Midtjylland | 8 | 5,5 | 5 | 1 | 2 | 24 | 13 |
| Odd | 6 | 4,5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| Lyngby | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 |
| AIK Stockholm | 6 | 3,5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 |
| Norrköping | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 |
| Haugesund | 4 | 2,5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| Brøndby | 4 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Brann | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Malmö FF | 2 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Her er listen over de seneste 10 års bedste skandinaviske klubber i Europa:
| klub | point | |
| 17/18: | Östersunds | 14,5 |
| 16/17: | FC København | 21 |
| 15/16: | Molde | 13 |
| 14/15: | Malmö FF | 9,5 |
| 13/14: | Esbjerg fB | 11 |
| 12/13: | Rosenborg | 10 |
| 11/12: | FC København | 6 |
| 10/11: | FC København | 20 |
| 09/10: | FC København | 12 |
| 08/09: | AaB | 18 |
torsdag den 22. februar 2018
Europa League 17/18 16-dels finale 2. kamp
FC København tabte 1-0 til Atletico Madrid (Spanien). Samlet blev det til et nederlag på 5-1.
Östersunds FK vandt 2-1 over Arsenal (England), men tabte samlet 4-2.
Det betyder at alle skandinaviske hold er ude af Europa og vi kan gøre status på resultaterne.
Östersunds blev det bedste skandinaviske hold i Europa i sæsonen 2017/18. Den samlede stilling endte sådan:
Her er listen over de seneste 10 års bedste skandinaviske klubber i Europa:
På All-time listen over bedste skandinaviske holde i Europa går Brann forbi Molde på 10. pladsen. Norrköping går forbi AaB på 14. pladsen, mens FC Midtjylland overhaler både Djurgården, Lillestrøm og Esbjerg og indtagerer 16. pladsen.
Östersunds FK går direkte ind på en plads som nummer 33 af 85 hold, i deres debut-sæson i Europa.
Her er All-time listens top 20:
Östersunds FK vandt 2-1 over Arsenal (England), men tabte samlet 4-2.
Det betyder at alle skandinaviske hold er ude af Europa og vi kan gøre status på resultaterne.
Östersunds blev det bedste skandinaviske hold i Europa i sæsonen 2017/18. Den samlede stilling endte sådan:
| Klub | kampe | point | vunden | uafgjort | tabt | mål for | mål imod |
| Östersunds FK | 14 | 14,5 | 8 | 3 | 3 | 19 | 13 |
| FC København | 14 | 10 | 5 | 3 | 6 | 18 | 15 |
| Rosenborg BK | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 13 | 16 |
| FC Midtjylland | 8 | 5,5 | 5 | 1 | 2 | 24 | 13 |
| Odd | 6 | 4,5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| Lyngby | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 |
| AIK Stockholm | 6 | 3,5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 |
| Norrköping | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 |
| Haugesund | 4 | 2,5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| Brøndby | 4 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Brann | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Malmö FF | 2 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Her er listen over de seneste 10 års bedste skandinaviske klubber i Europa:
| klub | point | |
| 17/18: | Östersunds | 14,5 |
| 16/17: | FC København | 21 |
| 15/16: | Molde | 13 |
| 14/15: | Malmö FF | 9,5 |
| 13/14: | Esbjerg fB | 11 |
| 12/13: | Rosenborg | 10 |
| 11/12: | FC København | 6 |
| 10/11: | FC København | 20 |
| 09/10: | FC København | 12 |
| 08/09: | AaB | 18 |
På All-time listen over bedste skandinaviske holde i Europa går Brann forbi Molde på 10. pladsen. Norrköping går forbi AaB på 14. pladsen, mens FC Midtjylland overhaler både Djurgården, Lillestrøm og Esbjerg og indtagerer 16. pladsen.
Östersunds FK går direkte ind på en plads som nummer 33 af 85 hold, i deres debut-sæson i Europa.
Her er All-time listens top 20:
| Klub | Point | Placering sidste år | Forskel i placering i forhold til for 1 år siden | |
| 1 | Rosenborg | 197 | 1 | 0 |
| 2 | IFK Göteborg | 168 | 2 | 0 |
| 3 | FC København | 163 | 3 | 0 |
| 4 | Brøndby | 139 | 4 | 0 |
| 5 | Malmö FF | 127,5 | 5 | 0 |
| 6 | AIK | 77 | 6 | 0 |
| 7 | OB | 61 | 7 | 0 |
| 8 | Helsingborg | 52,5 | 8 | 0 |
| 9 | AGF | 50 | 9 | 0 |
| 10 | Brann | 49,5 | 11 | 1 |
| 11 | Molde | 48,5 | 10 | -1 |
| 12 | Viking | 47 | 12 | 0 |
| 13 | Elfsborg | 45 | 13 | 0 |
| 14 | Norrköping | 45 | 15 | 1 |
| 15 | AaB | 44,5 | 14 | -1 |
| 16 | FC Midtjylland | 38,5 | 19 | 3 |
| 17 | Esbjerg | 38,5 | 16 | -1 |
| 18 | Lillestrøm | 36 | 17 | -1 |
| 19 | Djurgården | 34 | 18 | -1 |
| 20 | Tromsø | 30 | 20 | 0 |
torsdag den 15. februar 2018
Europa League 17/18 1/16-dels finaler 1. kamp
Resultater for de skandinaviske hold i 1. kamp af 1/16-dels finalerne i Europa League
Östersunds - Arsenal (England) 0-3
FC København - Atletico Madrid (Spanien) 1-4
Dermed ser det ud til at blive meget svært for de to tilbageværende hold at kvalificerer sig til 1/8-dels finalerne. Det ser også ud til at Östersunds bliver det bedst skandinaviske hold i Europa i sæsonen 2017/18.
Östersunds - Arsenal (England) 0-3
FC København - Atletico Madrid (Spanien) 1-4
Dermed ser det ud til at blive meget svært for de to tilbageværende hold at kvalificerer sig til 1/8-dels finalerne. Det ser også ud til at Östersunds bliver det bedst skandinaviske hold i Europa i sæsonen 2017/18.