FC København - Sherif Tiraspol (Moldova) 2-0
Herta Berlin (Tyskland) - Östersund 1-1
Vardar (Makedonien) - Rosenborg 1-1
Rosenborg ender dermed som nummer 3 i deres gruppe og er ude af Europa. FC København og Östersund ender som nummer 2 i deres grupper og går videre til knock-out kampene i 2018.
| Klub | kampe | point |
| Östersunds FK | 12 | 12,5 |
| FC København | 12 | 10 |
| Rosenborg BK | 12 | 8 |
| FC Midtjylland | 8 | 5,5 |
| Odd | 6 | 4,5 |
| Lyngby | 6 | 4 |
| AIK Stockholm | 6 | 3,5 |
| Norrköping | 4 | 3 |
| Haugesund | 4 | 2,5 |
| Brøndby | 4 | 1,5 |
| Brann | 2 | 1 |
| Malmö FF | 2 | 0,5 |
Ingen kommentarer:
Send en kommentar